| No. | Equipment | Name | Type | Processing size(L*W) | Capacity | Qty. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Thickness | ||||||
| 1 | Laser cutting machine | AL2000 | 3000mm*1500mm | Steel plate | 12 | 1 | |
| Preplating plate | 4 | ||||||
| SS plate | 4 | ||||||
| Aluminium plate | 4 | ||||||
| Copper plate | 4 | ||||||
| 2 | ![]() | NC punch | AE2510NT | 2500mm*1250mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 1 |
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| SKYB31550C | 2500mm*1250mm | Steel plate and preplating plate | 3 | 2 | |||
| SS plate | 2 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 4 | ||||||
| 3 | ![]() | NC bending machine | MB8-100*3200 | L*3000mm | Steel plate and preplating plate | 6 | 2 |
| SS plate | 4 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 8 | ||||||
| EMPF-16-50 | L*1500mm | Steel plate and preplating plate | 4 | 3 | |||
| SS plate | 3 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 6 | ||||||
| AB30-1250 | L*1200mm | Steel plate and preplating plate | 2 | 2 | |||
| SS plate | 3 | ||||||
| Copper plate or aluminium plate | 3 | ||||||
控沖床.jpg)
控折彎機(jī)(1).jpg)